长沙联富置业投资咨询有限公司   新闻中心 品牌宣传 企业文化 服务中心
设为首页
加入收藏
联系我们
联富首页 公司简介 公司动态 楼盘代理 房源信息 政策法规 购房指南 诚聘英才 访客留言
您现在所在的位置:联富首页 当前时间:
2009年2月26日 10:31:07 星期四
  联富网络经纪人  

白沙路店   成鹏
查看我的房源
联系我:6734455
查看更多...
 
  按揭计算器  
面积*  M2
单价*  元/M2
按揭成数
按揭年数
年利率   %
房款总额
贷款总额
首期付款
月均还款
还款总额
支付息款
  联富置业情报站  
广告房源
交易合同
房产评估
楼市聚焦
 
  购房计算器
 
 银行按揭计算器
 自助购房计算器
 提前还贷计算器
 自助税率计算器
 公积金贷款计算器
 住房贷款利率计算器
 
  友情链接
出售 房源信息  
编 号 城 区 楼盘名称 楼层 户 型 面 积 价格  
 KF917263 开福区 蒋家垅 4/6 2-1-1 54平米 18 万  
 TX310072 天心区 解放四村 5/6 1-1-1 51平米 19 万  
 YH308555 雨花区 融科。三万英尺 32/32 3-2-2 149平米 90 万  
 TX218101 天心区 浦沅厂宿舍 4/6 2-1-0 60平米 25 万  
 YH216473 雨花区 桔园 3/7 3-1-1 78平米 31 万  
 YH216414 雨花区 桔园 6/7 3-1-1 70平米 28 万  
 TX216375 天心区 广厦新村 3/8 2-1-0 61平米 26 万  
 TX216332 天心区 广厦新村 3/8 3-1-1 75平米 32 万  
 TX215163 天心区 广厦新村 6/6 3-1-1 80平米 34 万  
 KF214322 开福区 东风一村 1/7 2-1-1 57平米 28 万  
 KF214201 开福区 君悦香邸 25/25 3-2-2 134平米 70 万  
 KF209593 开福区 华夏大市场 5/8 2-1-0 85平米 37 万  
出租 房源信息  
编 号 城 区 楼盘名称 楼层 户 型 面 积 价格  
 TX311500 天心区 三医院 5/6 2-1-1 50平米 900 元/月  
 TX311412 天心区 省地税局宿舍 3/6 2-1-1 64平米 1300 元/月  
 TX311355 天心区 白沙花园 2/6 1-1-1 45平米 1000 元/月  
 TX310494 天心区 智邦家园 12/18 4-2-2 157平米 2900 元/月  
 TX116155 天心区 大古道巷 5/7 2-1-1 65平米 800 元/月  
 TX110502 天心区 南门口 5/8 2-1-1 68平米 1200 元/月  
 TX109592 天心区 电业局宿舍 3/6 2-1-1 65平米 300 元/月  
 TX109404 天心区 创远景园 8/32 2-2-2 135平米 3500 元/月  
 KF017464 开福区 蒋家垅 2/7 2-1-1 60平米 650 元/月  
 TX015111 天心区 金泰小区 7/7 2-2-1 85平米 1200 元/月  
 TX015033 天心区 三和公寓 8/8 2-1-1 54平米 700 元/月  
 TX014121 天心区 白沙晶城 14/32 1-1-0 45平米 1500 元/月  
联富新闻    
银行按揭 || 产权过户  
房产金融
房地产金融动态
研究报告
房地产区域分析
长沙联富置业投资咨询有限公司 版权所有@2007 湘ICP备07010950号
地址:长沙市五一大道549号 联合商厦22F 2208室 邮编:410005